Carbon Steel Butt Welding Head Pipe End Cap
Mga Parameter ng Produkto
Pamantayan | ||||||
Nominal na Laki ng Pipe | Labas na Diameter | Sa loob ng Diameter | Kapal ng pader | Ang haba | Iskedyul ng Pipe | Mga Libra ng Timbang |
1/2 | 0.84 | 0.622 | 0.109 | 1 | 40 | 0.08 |
3/4 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 1.25 | 40 | 0.14 |
1 | 1.32 | 1.049 | 0.133 | 1.5 | 40 | 0.21 |
1 1/4 | 1.66 | 1.38 | 0.14 | 1.5 | 40 | 0.33 |
1 1/2 | 1.9 | 1.61 | 0.145 | 1.5 | 40 | 0.54 |
2 | 2.38 | 2.067 | 0.154 | 1.5 | 40 | 0.8 |
2 1/2 | 2.88 | 2.469 | 0.203 | 1.5 | 40 | 1 |
3 | 3.5 | 3.068 | 0.216 | 2 | 40 | 1.7 |
3 1/2 | 4 | 3.548 | 0.226 | 2.5 | 40 | 2.3 |
4 | 4.5 | 4.026 | 0.237 | 2.5 | 40 | 2.8 |
5 | 5.56 | 5.047 | 0.258 | 3 | 40 | 4.6 |
6 | 6.62 | 6.065 | 0.28 | 3.5 | 40 | 6.9 |
8 | 8.62 | 7.981 | 0.322 | 4 | 40 | 11.8 |
10 | 10.75 | 10.02 | 0.365 | 5 | 40 | 20.8 |
12 | 12.75 | 12 | 0.375 | 6 | * | 30.3 |
14 | 14 | 13.25 | 0.375 | 6.5 | 30 | 36.5 |
16 | 16 | 15.25 | 0.375 | 7 | 30 | 43.5 |
18 | 18 | 17.25 | 0.375 | 8 | * | 57 |
20 | 20 | 19.25 | 0.375 | 9 | 20 | 75.7 |
24 | 24 | 23.25 | 0.375 | 10.5 | 20 | 101 |
30 | 30 | 29.24 | 0.38 | 10.5 | * | 137 |
36 | 36 | 35.24 | 0.38 | 10.5 | * | 175 |
42 | 42 | 41.24 | 0.38 | 12 | * | 229 |
48 | 48 | 47.24 | 0.38 | 13.5 | * | 350 |
1. Bevel na dulo ayon sa ANSI B16.25.
2. Sand blast muna, pagkatapos ay Perfect painting work.Maaari ding barnisan
3. Walang paglalamina at mga bitak
4. Nang walang anumang pag-aayos ng weld
5. Mga sukat ng sukat, lahat ay nasa loob ng karaniwang pagpapaubaya.
6. Pagpapahintulot sa kapal:+/-12.5% , o sa iyong kahilingan
7. PMI
8. Pagsusuri sa MT, UT, X-ray
9. Tanggapin ang inspeksyon ng Third party
10. Supply ng MTC, EN10204 3.1/3.2 na sertipiko
PAG-IIMPAKE
1. Naka-pack sa pamamagitan ng plywood case o plywood pallet
2. maglalagay kami ng packing list sa bawat package
3. maglalagay kami ng shipping markings sa bawat package.Ang mga salitang pangmarka ay nasa iyong kahilingan.
4. Ang lahat ng materyales sa pakete ng kahoy ay walang fumigation
Panahon ng Produksyon
Mayroon kaming mayamang karanasan sa pag-aayos ng produksyon at logistic, na maaaring makatulong sa amin na bawasan ang panahon ng produksyon at matiyak ang pagbibigay, upang matugunan namin ang agarang pangangailangan ng mga customer.Bukod dito, ang aming napapanahong pagbibigay ay makakatulong din sa customer na bawasan ang nakaplanong reserba ng mga stock.
Kontrol sa Kalidad
Ang kontrol sa kalidad ay nagsisimula sa pagpili ng kuwalipikadong supplier ng hilaw na materyales, pagkatapos ay ang bawat lot ng hilaw na materyal ay dapat muling masuri nang random kapag pumasok sa aterial na imbentaryo. Pagkatapos ay mula sa proseso ng pagputol ng hilaw na materyal, paghubog, paggamot sa init, machining, paggamot sa ibabaw, packaging, lahat ng prosesong ito ng kontrol sa kalidad ay kinakailangan.
Mabilis na pagtugon sa pre-sales at after-sales
Eksakto at mabilis na alok, suporta sa propesyonal na pamamaraan, lahat ay makakatulong sa kontratista o pag-sourcing ng mga tao upang makuha ang priyoridad at pagkakataon sa kasalukuyang mahigpit na nakikipagkumpitensyang merkado.At ang aming kumpleto at napapanahong after-sales solution ay nagbibigay ng epektibong proteksyon para sa customer.

